期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306238 | 15 | 大 | |||
3306237 | 17:25 | 7+7+9=23 | 17 | 大 | 对 |
3306236 | 17:22 | 9+1+3=13 | 19 | 大 | 错 |
3306235 | 17:18 | 8+6+8=22 | 08 | 小 | 错 |
3306234 | 17:15 | 6+3+9=18 | 20 | 大 | 对 |
3306233 | 17:11 | 3+7+4=14 | 11 | 小 | 错 |
3306232 | 17:08 | 5+9+5=19 | 17 | 大 | 对 |
3306231 | 17:04 | 6+2+0=08 | 09 | 小 | 对 |
3306230 | 17:01 | 4+4+1=09 | 05 | 小 | 对 |
3306229 | 16:57 | 0+2+0=02 | 03 | 小 | 对 |
3306228 | 16:54 | 0+8+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3306227 | 16:50 | 7+5+1=13 | 14 | 大 | 错 |
3306226 | 16:47 | 2+7+5=14 | 07 | 小 | 错 |
3306225 | 16:43 | 2+0+3=05 | 16 | 大 | 错 |
3306224 | 16:40 | 7+3+3=13 | 13 | 小 | 对 |
3306223 | 16:36 | 8+0+1=09 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306237 | 23 | 大 | 单 | ||
3306236 | 13 | 小 | 单 | ||
3306235 | 22 | 大 | 双 | ||
3306234 | 18 | 大 | 双 | ||
3306233 | 14 | 大 | 双 | ||
3306232 | 19 | 大 | 单 | ||
3306231 | 08 | 小 | 双 | ||
3306230 | 09 | 小 | 单 | ||
3306229 | 02 | 小 | 双 | ||
3306228 | 13 | 小 | 单 | ||
3306227 | 13 | 小 | 单 | ||
3306226 | 14 | 大 | 双 | ||
3306225 | 05 | 小 | 单 | ||
3306224 | 13 | 小 | 单 | ||
3306223 | 09 | 小 | 单 | ||
3306222 | 10 | 小 | 双 | ||
3306221 | 20 | 大 | 双 | ||
3306220 | 25 | 大 | 单 | ||
3306219 | 16 | 大 | 双 | ||
3306218 | 08 | 小 | 双 | ||
3306217 | 08 | 小 | 双 | ||
3306216 | 10 | 小 | 双 | ||
3306215 | 14 | 大 | 双 | ||
3306214 | 09 | 小 | 单 | ||
3306213 | 11 | 小 | 单 | ||
3306212 | 14 | 大 | 双 | ||
3306211 | 19 | 大 | 单 | ||
3306210 | 09 | 小 | 单 | ||
3306209 | 05 | 小 | 单 | ||
3306208 | 14 | 大 | 双 | ||
3306207 | 10 | 小 | 双 | ||
3306206 | 11 | 小 | 单 | ||
3306205 | 12 | 小 | 双 | ||
3306204 | 17 | 大 | 单 | ||
3306203 | 08 | 小 | 双 | ||
3306202 | 16 | 大 | 双 | ||
3306201 | 18 | 大 | 双 | ||
3306200 | 16 | 大 | 双 | ||
3306199 | 19 | 大 | 单 | ||
3306198 | 12 | 小 | 双 | ||
3306197 | 14 | 大 | 双 | ||
3306196 | 09 | 小 | 单 | ||
3306195 | 17 | 大 | 单 | ||
3306194 | 07 | 小 | 单 | ||
3306193 | 18 | 大 | 双 | ||
3306192 | 13 | 小 | 单 | ||
3306191 | 03 | 小 | 单 | ||
3306190 | 07 | 小 | 单 | ||
3306189 | 20 | 大 | 双 | ||
3306188 | 12 | 小 | 双 |
400期内,23共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出09 15 15 15 04 11 14 08 17 23 |