期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306367 | 08 | 杀大单 | |||
3306366 | 01:30 | 4+5+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306365 | 01:26 | 0+4+3=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306364 | 01:23 | 3+0+8=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306363 | 01:19 | 3+9+1=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306362 | 01:16 | 8+8+5=21 | 06 | 杀大单 | 错 |
3306361 | 01:12 | 7+0+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306360 | 01:09 | 9+4+0=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306359 | 01:05 | 1+3+3=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3306358 | 01:02 | 0+4+7=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3306357 | 00:58 | 4+0+4=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306356 | 00:55 | 4+4+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306355 | 00:51 | 5+2+7=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3306354 | 00:48 | 4+4+9=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3306353 | 00:44 | 7+8+0=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306352 | 00:41 | 4+6+9=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306366 | 17 | 大 | 单 | ||
3306365 | 07 | 小 | 单 | ||
3306364 | 11 | 小 | 单 | ||
3306363 | 13 | 小 | 单 | ||
3306362 | 21 | 大 | 单 | ||
3306361 | 12 | 小 | 双 | ||
3306360 | 13 | 小 | 单 | ||
3306359 | 07 | 小 | 单 | ||
3306358 | 11 | 小 | 单 | ||
3306357 | 08 | 小 | 双 | ||
3306356 | 15 | 大 | 单 | ||
3306355 | 14 | 大 | 双 | ||
3306354 | 17 | 大 | 单 | ||
3306353 | 15 | 大 | 单 | ||
3306352 | 19 | 大 | 单 | ||
3306351 | 08 | 小 | 双 | ||
3306350 | 16 | 大 | 双 | ||
3306349 | 18 | 大 | 双 | ||
3306348 | 07 | 小 | 单 | ||
3306347 | 11 | 小 | 单 | ||
3306346 | 18 | 大 | 双 | ||
3306345 | 10 | 小 | 双 | ||
3306344 | 15 | 大 | 单 | ||
3306343 | 04 | 小 | 双 | ||
3306342 | 14 | 大 | 双 | ||
3306341 | 14 | 大 | 双 | ||
3306340 | 10 | 小 | 双 | ||
3306339 | 04 | 小 | 双 | ||
3306338 | 15 | 大 | 单 | ||
3306337 | 22 | 大 | 双 | ||
3306336 | 12 | 小 | 双 | ||
3306335 | 11 | 小 | 单 | ||
3306334 | 19 | 大 | 单 | ||
3306333 | 17 | 大 | 单 | ||
3306332 | 14 | 大 | 双 | ||
3306331 | 11 | 小 | 单 | ||
3306330 | 16 | 大 | 双 | ||
3306329 | 16 | 大 | 双 | ||
3306328 | 13 | 小 | 单 | ||
3306327 | 15 | 大 | 单 | ||
3306326 | 18 | 大 | 双 | ||
3306325 | 12 | 小 | 双 | ||
3306324 | 13 | 小 | 单 | ||
3306323 | 20 | 大 | 双 | ||
3306322 | 20 | 大 | 双 | ||
3306321 | 10 | 小 | 双 | ||
3306320 | 16 | 大 | 双 | ||
3306319 | 25 | 大 | 单 | ||
3306318 | 23 | 大 | 单 | ||
3306317 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出14 19 16 07 24 10 15 12 03 12 |