期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306327 | 10 | 双 | |||
3306326 | 23:10 | 0+9+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3306325 | 23:06 | 2+7+3=12 | 13 | 单 | 错 |
3306324 | 23:03 | 7+5+1=13 | 13 | 单 | 对 |
3306323 | 22:59 | 9+7+4=20 | 23 | 单 | 错 |
3306322 | 22:56 | 2+9+9=20 | 20 | 双 | 对 |
3306321 | 22:52 | 7+0+3=10 | 14 | 双 | 对 |
3306320 | 22:49 | 8+8+0=16 | 10 | 双 | 对 |
3306319 | 22:45 | 7+9+9=25 | 09 | 单 | 对 |
3306318 | 22:42 | 5+9+9=23 | 07 | 单 | 对 |
3306317 | 22:38 | 2+2+6=10 | 07 | 单 | 错 |
3306316 | 22:35 | 2+0+5=07 | 11 | 单 | 对 |
3306315 | 22:31 | 6+4+3=13 | 12 | 双 | 错 |
3306314 | 22:28 | 2+0+1=03 | 09 | 单 | 对 |
3306313 | 22:24 | 2+0+9=11 | 12 | 双 | 错 |
3306312 | 22:21 | 1+4+7=12 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306326 | 18 | 大 | 双 | ||
3306325 | 12 | 小 | 双 | ||
3306324 | 13 | 小 | 单 | ||
3306323 | 20 | 大 | 双 | ||
3306322 | 20 | 大 | 双 | ||
3306321 | 10 | 小 | 双 | ||
3306320 | 16 | 大 | 双 | ||
3306319 | 25 | 大 | 单 | ||
3306318 | 23 | 大 | 单 | ||
3306317 | 10 | 小 | 双 | ||
3306316 | 07 | 小 | 单 | ||
3306315 | 13 | 小 | 单 | ||
3306314 | 03 | 小 | 单 | ||
3306313 | 11 | 小 | 单 | ||
3306312 | 12 | 小 | 双 | ||
3306311 | 15 | 大 | 单 | ||
3306310 | 15 | 大 | 单 | ||
3306309 | 12 | 小 | 双 | ||
3306308 | 22 | 大 | 双 | ||
3306307 | 16 | 大 | 双 | ||
3306306 | 06 | 小 | 双 | ||
3306305 | 01 | 小 | 单 | ||
3306304 | 05 | 小 | 单 | ||
3306303 | 14 | 大 | 双 | ||
3306302 | 12 | 小 | 双 | ||
3306301 | 11 | 小 | 单 | ||
3306300 | 20 | 大 | 双 | ||
3306299 | 13 | 小 | 单 | ||
3306298 | 07 | 小 | 单 | ||
3306297 | 18 | 大 | 双 | ||
3306296 | 13 | 小 | 单 | ||
3306295 | 09 | 小 | 单 | ||
3306294 | 07 | 小 | 单 | ||
3306293 | 15 | 大 | 单 | ||
3306292 | 05 | 小 | 单 | ||
3306291 | 13 | 小 | 单 | ||
3306290 | 09 | 小 | 单 | ||
3306289 | 16 | 大 | 双 | ||
3306288 | 16 | 大 | 双 | ||
3306287 | 16 | 大 | 双 | ||
3306286 | 17 | 大 | 单 | ||
3306285 | 16 | 大 | 双 | ||
3306284 | 08 | 小 | 双 | ||
3306283 | 14 | 大 | 双 | ||
3306282 | 13 | 小 | 单 | ||
3306281 | 16 | 大 | 双 | ||
3306280 | 07 | 小 | 单 | ||
3306279 | 17 | 大 | 单 | ||
3306278 | 14 | 大 | 双 | ||
3306277 | 21 | 大 | 单 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出07 22 16 07 15 22 15 12 21 08 |